Championship England - Fixtures & League Table
Championship England - Fixtures & League Table
Latest Championship Team News
Championship League Table
Championship - League Table
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich | 24 | 15 | 5 | 4 | 33:21 | 50 |
2 | Swansea | 24 | 13 | 7 | 4 | 29:13 | 46 |
3 | Bournemouth | 24 | 11 | 9 | 4 | 38:20 | 42 |
4 | Brentford | 22 | 11 | 8 | 3 | 36:21 | 41 |
5 | Watford | 23 | 11 | 7 | 5 | 27:17 | 40 |
6 | Reading | 23 | 12 | 4 | 7 | 34:28 | 40 |
7 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 28:19 | 36 |
8 | Stoke | 24 | 9 | 9 | 6 | 27:23 | 36 |
9 | Bristol City | 23 | 11 | 3 | 9 | 25:24 | 36 |
10 | Barnsley | 24 | 10 | 4 | 10 | 27:31 | 34 |
11 | Blackburn | 24 | 9 | 6 | 9 | 39:28 | 33 |
12 | Luton | 24 | 9 | 6 | 9 | 21:26 | 33 |
13 | Preston | 24 | 10 | 2 | 12 | 30:33 | 32 |
14 | Huddersfield | 24 | 9 | 4 | 11 | 28:34 | 31 |
15 | Cardiff | 23 | 8 | 5 | 10 | 30:27 | 29 |
16 | Millwall | 23 | 5 | 11 | 7 | 20:24 | 26 |
17 | Coventry | 23 | 6 | 8 | 9 | 22:31 | 26 |
18 | Birmingham | 24 | 6 | 8 | 10 | 18:29 | 26 |
19 | Nottingham Forest | 24 | 6 | 7 | 11 | 19:27 | 25 |
20 | QPR | 23 | 5 | 9 | 9 | 22:30 | 24 |
21 | Sheffield Wed | 23 | 6 | 7 | 10 | 15:23 | 19 |
22 | Rotherham | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:29 | 19 |
23 | Derby | 23 | 4 | 7 | 12 | 14:25 | 19 |
24 | Wycombe | 23 | 3 | 6 | 14 | 16:35 | 15 |
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:9 | 29 |
2 | Swansea | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:5 | 25 |
3 | Norwich | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:8 | 25 |
4 | Bournemouth | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:10 | 24 |
5 | Middlesbrough | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:5 | 23 |
6 | Huddersfield | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:11 | 22 |
7 | Reading | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:12 | 21 |
8 | Brentford | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:11 | 20 |
9 | Bristol City | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:10 | 20 |
10 | Barnsley | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:13 | 20 |
11 | Blackburn | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:13 | 19 |
12 | Luton | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:13 | 19 |
13 | Stoke | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:17 | 18 |
14 | Sheffield Wed | 12 | 4 | 5 | 3 | 9:8 | 17 |
15 | Coventry | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:13 | 17 |
16 | Nottingham Forest | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:12 | 16 |
17 | Cardiff | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:16 | 14 |
18 | QPR | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:13 | 13 |
19 | Preston | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:13 | 13 |
20 | Rotherham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:12 | 11 |
21 | Millwall | 11 | 1 | 7 | 3 | 9:12 | 10 |
22 | Wycombe | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:14 | 10 |
23 | Birmingham | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:21 | 8 |
24 | Derby | 12 | 1 | 4 | 7 | 5:15 | 7 |
Championship Fixtures
Tuesday 19 January
21:00
ENG
Championship
Reading Coventry
21:45
ENG
Championship
Blackburn Swansea
21:45
ENG
Championship
Derby Bournemouth
21:45
ENG
Championship
Rotherham Stoke
21:45
ENG
Championship
Sheffield Wed Wycombe
21:45
ENG
Championship
Watford Barnsley
Wednesday 20 January
21:45
ENG
Championship
Cardiff QPR
21:45
ENG
Championship
Nottingham Forest Middlesbrough
21:45
ENG
Championship
Norwich Bristol City
21:45
ENG
Championship
Huddersfield Millwall
21:45
ENG
Championship
Brentford Luton
21:45
ENG
Championship
Birmingham Preston
Saturday 23 January
17:00
ENG
Championship
Barnsley Cardiff
17:00
ENG
Championship
Wycombe Birmingham
17:00
ENG
Championship
Swansea Brentford
17:00
ENG
Championship
Stoke Watford
17:00
ENG
Championship
QPR Derby
17:00
ENG
Championship
Preston Reading
17:00
ENG
Championship
Millwall Norwich
17:00
ENG
Championship
Middlesbrough Blackburn
17:00
ENG
Championship
Luton Rotherham
17:00
ENG
Championship
Coventry Nottingham Forest
17:00
ENG
Championship
Bournemouth Sheffield Wed
Sunday 24 January
Saturday 30 January
Championship Results
Saturday 16 January
Tuesday 12 January
Saturday 02 January
21:45
ENG
Championship
Stoke Bournemouth
17:00
ENG
Championship
Preston Nottingham Forest
17:00
ENG
Championship
Millwall Coventry
17:00
ENG
Championship
Birmingham Blackburn
17:00
ENG
Championship
Swansea Watford
17:00
ENG
Championship
Wycombe Middlesbrough
17:00
ENG
Championship
Huddersfield Reading
17:00
ENG
Championship
Norwich Barnsley
Friday 01 January
Wednesday 30 December
Tuesday 29 December
22:00
ENG
Championship
Stoke Nottingham Forest
21:45
ENG
Championship
Rotherham Barnsley
21:45
ENG
Championship
Preston Coventry
21:45
ENG
Championship
Norwich QPR
21:45
ENG
Championship
Wycombe Cardiff
21:45
ENG
Championship
Luton Bristol City
21:45
ENG
Championship
Huddersfield Blackburn
21:00
ENG
Championship
Sheffield Wed Middlesbrough
19:30
ENG
Championship
Birmingham Derby