Serie B - Fixtures & League Table
Serie B - Fixtures & League Table
Latest Serie B Team News
Serie B League Table
Serie B - League Table
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 18 | 10 | 7 | 1 | 34:14 | 37 |
2 | Cittadella | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:14 | 33 |
3 | Monza | 18 | 8 | 7 | 3 | 27:14 | 31 |
4 | Salernitana | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:23 | 31 |
5 | Lecce | 18 | 7 | 8 | 3 | 32:22 | 29 |
6 | Spal | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:16 | 29 |
7 | Chievo | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:14 | 27 |
8 | Pordenone | 18 | 6 | 9 | 3 | 22:15 | 27 |
9 | Frosinone | 17 | 7 | 5 | 5 | 17:16 | 26 |
10 | Venezia | 18 | 6 | 7 | 5 | 21:18 | 25 |
11 | Pisa | 17 | 5 | 8 | 4 | 24:29 | 23 |
12 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:29 | 21 |
13 | Vicenza | 17 | 4 | 8 | 5 | 23:24 | 20 |
14 | Cremonese | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:23 | 18 |
15 | Reggina | 18 | 4 | 5 | 9 | 16:25 | 17 |
16 | Cosenza | 18 | 2 | 10 | 6 | 13:16 | 16 |
17 | Pescara | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:30 | 16 |
18 | Reggiana | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:29 | 15 |
19 | Entella | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:31 | 14 |
20 | Ascoli | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:27 | 13 |
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cittadella | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:6 | 20 |
2 | Salernitana | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | 20 |
3 | Empoli | 9 | 5 | 4 | 0 | 17:5 | 19 |
4 | Monza | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:5 | 18 |
5 | Spal | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 |
6 | Lecce | 9 | 3 | 5 | 1 | 18:12 | 14 |
7 | Chievo | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 14 |
8 | Venezia | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 14 |
9 | Pisa | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:9 | 13 |
10 | Pordenone | 9 | 2 | 6 | 1 | 14:10 | 12 |
11 | Brescia | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:15 | 12 |
12 | Frosinone | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:9 | 12 |
13 | Reggina | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | 10 |
14 | Ascoli | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
15 | Vicenza | 8 | 1 | 6 | 1 | 10:10 | 9 |
16 | Pescara | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:15 | 9 |
17 | Cremonese | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | 9 |
18 | Reggiana | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:11 | 8 |
19 | Entella | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:17 | 7 |
20 | Cosenza | 9 | 0 | 5 | 4 | 4:9 | 5 |
Serie B Fixtures
Monday 18 January
Tuesday 19 January
Friday 22 January
Saturday 23 January
16:00
ITA
Serie B
Ascoli Chievo
16:00
ITA
Serie B
Brescia Monza
16:00
ITA
Serie B
Cosenza Pordenone
16:00
ITA
Serie B
Cremonese Spal
16:00
ITA
Serie B
Frosinone Reggina
16:00
ITA
Serie B
Lecce Empoli
16:00
ITA
Serie B
Reggiana Vicenza
16:00
ITA
Serie B
Salernitana Pescara
16:00
ITA
Serie B
Venezia Cittadella
Wednesday 27 January
Saturday 30 January
16:00
ITA
Serie B
Ascoli Brescia
16:00
ITA
Serie B
Vicenza Venezia
16:00
ITA
Serie B
Spal Monza
16:00
ITA
Serie B
Reggina Salernitana
16:00
ITA
Serie B
Pordenone Lecce
16:00
ITA
Serie B
Pisa Reggiana
16:00
ITA
Serie B
Entella Cosenza
16:00
ITA
Serie B
Empoli Frosinone
16:00
ITA
Serie B
Cittadella Cremonese
16:00
ITA
Serie B
Chievo Pescara
Saturday 06 February
Serie B Results
Saturday 16 January
15:00
ITA
Serie B
Monza Cosenza
15:00
ITA
Serie B
Pordenone Venezia
15:00
ITA
Serie B
Cittadella Ascoli
15:00
ITA
Serie B
Pisa Brescia
Friday 15 January
Saturday 09 January
Monday 04 January
22:00
ITA
Serie B
Brescia Vicenza
19:00
ITA
Serie B
Reggiana Pescara
19:00
ITA
Serie B
Frosinone Spal
19:00
ITA
Serie B
Cremonese Chievo
19:00
ITA
Serie B
Salernitana Pordenone
19:00
ITA
Serie B
Entella Cittadella
18:00
ITA
Serie B
Ascoli Reggina
17:00
ITA
Serie B
Lecce Monza
16:00
ITA
Serie B
Cosenza Empoli
16:00
ITA
Serie B
Venezia Pisa