Serie B - Fixtures & League Table
Serie B - Fixtures & League Table
Latest Football Team News
Serie B League Table
Serie B - League Table
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:8 | 34 |
2 | Cittadella | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:17 | 25 |
3 | Chievo | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:16 | 24 |
4 | Crotone | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:16 | 22 |
5 | Pordenone Calcio | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:17 | 22 |
6 | Perugia | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:18 | 22 |
7 | Ascoli | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:20 | 21 |
8 | Pescara | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:23 | 21 |
9 | Empoli | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:20 | 21 |
10 | Pisa | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:17 | 20 |
11 | Frosinone | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:14 | 20 |
12 | Spezia | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:19 | 19 |
13 | Entella | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:15 | 19 |
14 | Salernitana | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:20 | 19 |
15 | Venezia | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:18 | 18 |
16 | Cremonese | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:17 | 17 |
17 | Juve Stabia | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:23 | 14 |
18 | Cosenza | 14 | 2 | 7 | 5 | 15:16 | 13 |
19 | Trapani | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:27 | 13 |
20 | Livorno | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:21 | 11 |
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:2 | 22 |
2 | Frosinone | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:3 | 17 |
3 | Pordenone Calcio | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 17 |
4 | Ascoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:7 | 16 |
5 | Crotone | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 15 |
6 | Empoli | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 15 |
7 | Chievo | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:6 | 15 |
8 | Pisa | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
9 | Perugia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
10 | Entella | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:4 | 14 |
11 | Cittadella | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 14 |
12 | Pescara | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:11 | 12 |
13 | Spezia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 11 |
14 | Cremonese | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
15 | Salernitana | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 10 |
16 | Juve Stabia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:12 | 10 |
17 | Livorno | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | 9 |
18 | Cosenza | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:7 | 7 |
19 | Venezia | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 7 |
20 | Trapani | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
Serie B Fixtures
Sunday 08 December
Monday 09 December
Friday 13 December
Saturday 14 December
15:00
ITA
Serie B
Ascoli Cittadella
15:00
ITA
Serie B
Entella Empoli
15:00
ITA
Serie B
Frosinone Pescara
15:00
ITA
Serie B
Venezia Spezia
18:00
ITA
Serie B
Livorno Benevento
Sunday 15 December
15:00
ITA
Serie B
Cosenza Pordenone Calcio
15:00
ITA
Serie B
Cremonese Perugia
21:00
ITA
Serie B
Salernitana Crotone
Monday 16 December
Friday 20 December
Saturday 21 December
15:00
ITA
Serie B
Cittadella Chievo
15:00
ITA
Serie B
Crotone Livorno
15:00
ITA
Serie B
Empoli Salernitana
15:00
ITA
Serie B
Juve Stabia Venezia
15:00
ITA
Serie B
Perugia Entella
18:00
ITA
Serie B
Benevento Frosinone
Sunday 22 December
15:00
ITA
Serie B
Pescara Trapani
15:00
ITA
Serie B
Pisa Cosenza
21:00
ITA
Serie B
Pordenone Calcio Ascoli
Thursday 26 December
Serie B Results
Saturday 07 December
18:00
ITA
Serie B
Chievo Cremonese
15:00
ITA
Serie B
Cittadella Salernitana
15:00
ITA
Serie B
Empoli Ascoli
15:00
ITA
Serie B
Pescara Venezia
15:00
ITA
Serie B
Spezia Livorno
Friday 06 December
Monday 02 December
Sunday 01 December
21:00
ITA
Serie B
Perugia Pescara
15:00
ITA
Serie B
Entella Juve Stabia
15:00
ITA
Serie B
Trapani Chievo
Saturday 30 November
18:00
ITA
Serie B
Salernitana Ascoli
15:00
ITA
Serie B
Cremonese Livorno
15:00
ITA
Serie B
Crotone Cittadella
15:00
ITA
Serie B
Frosinone Empoli
15:00
ITA
Serie B
Venezia Benevento
Friday 29 November
Sunday 24 November
21:00
ITA
Serie B
Chievo Entella
21:00
ITA
Serie B
Spezia Frosinone
15:00
ITA
Serie B
Ascoli Cosenza
15:00
ITA
Serie B
Cittadella Pisa