La Liga 2 - Fixtures & League Table
La Liga 2 - Fixtures & League Table
Latest La Liga 2 Team News
La Liga 2 League Table
La Liga 2 - League Table
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol | 21 | 14 | 3 | 4 | 32:10 | 45 |
2 | Mallorca | 21 | 12 | 6 | 3 | 28:10 | 42 |
3 | Almeria | 20 | 13 | 2 | 5 | 28:15 | 41 |
4 | Gijon | 21 | 10 | 6 | 5 | 21:15 | 36 |
5 | Rayo Vallecano | 20 | 10 | 4 | 6 | 22:15 | 34 |
6 | Leganes | 20 | 10 | 4 | 6 | 19:14 | 34 |
7 | Ponferradina | 21 | 9 | 4 | 8 | 22:25 | 31 |
8 | Girona | 21 | 8 | 6 | 7 | 16:17 | 30 |
9 | Las Palmas | 21 | 7 | 8 | 6 | 22:25 | 29 |
10 | Lugo | 21 | 7 | 7 | 7 | 19:19 | 28 |
11 | Malaga | 21 | 7 | 7 | 7 | 20:27 | 28 |
12 | Oviedo | 21 | 6 | 9 | 6 | 25:22 | 27 |
13 | Mirandes | 20 | 7 | 6 | 7 | 18:16 | 27 |
14 | Fuenlabrada | 21 | 6 | 9 | 6 | 22:23 | 27 |
15 | Logrones | 21 | 8 | 3 | 10 | 18:26 | 27 |
16 | Tenerife | 21 | 7 | 5 | 9 | 19:20 | 26 |
17 | Real Zaragoza | 21 | 5 | 5 | 11 | 17:21 | 20 |
18 | Sabadell | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:26 | 20 |
19 | Cartagena | 21 | 5 | 5 | 11 | 23:31 | 20 |
20 | Alcorcon | 20 | 5 | 4 | 11 | 12:21 | 19 |
21 | Castellon | 21 | 5 | 4 | 12 | 18:28 | 19 |
22 | Albacete | 20 | 3 | 6 | 11 | 12:26 | 15 |
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:4 | 28 |
2 | Rayo Vallecano | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:5 | 25 |
3 | Gijon | 11 | 7 | 4 | 0 | 15:6 | 25 |
4 | Leganes | 10 | 8 | 0 | 2 | 12:4 | 24 |
5 | Mallorca | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:7 | 20 |
6 | Almeria | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:6 | 20 |
7 | Las Palmas | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 20 |
8 | Tenerife | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:6 | 18 |
9 | Lugo | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:5 | 18 |
10 | Ponferradina | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:12 | 18 |
11 | Real Zaragoza | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:10 | 16 |
12 | Logrones | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:11 | 16 |
13 | Girona | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:5 | 15 |
14 | Oviedo | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:13 | 14 |
15 | Mirandes | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:6 | 14 |
16 | Castellon | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:9 | 12 |
17 | Fuenlabrada | 10 | 2 | 6 | 2 | 7:7 | 12 |
18 | Alcorcon | 10 | 4 | 0 | 6 | 7:13 | 12 |
19 | Cartagena | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:13 | 11 |
20 | Malaga | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:11 | 11 |
21 | Albacete | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | 10 |
22 | Sabadell | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:14 | 9 |
La Liga 2 Fixtures
Friday 22 January
Saturday 23 January
17:00
ESP
La Liga 2
Rayo Vallecano Mallorca
19:15
ESP
La Liga 2
Girona Espanyol
19:15
ESP
La Liga 2
Lugo Tenerife
21:30
ESP
La Liga 2
Malaga Ponferradina
Sunday 24 January
19:00
ESP
La Liga 2
Almeria Sabadell
19:00
ESP
La Liga 2
Logrones Oviedo
19:00
ESP
La Liga 2
Las Palmas Leganes
19:00
ESP
La Liga 2
Castellon Gijon
19:00
ESP
La Liga 2
Cartagena Mirandes
Sunday 31 January
19:00
ESP
La Liga 2
Real Zaragoza Ponferradina
19:00
ESP
La Liga 2
Tenerife Fuenlabrada
19:00
ESP
La Liga 2
Espanyol Rayo Vallecano
19:00
ESP
La Liga 2
Sabadell Logrones
19:00
ESP
La Liga 2
Oviedo Albacete
19:00
ESP
La Liga 2
Mirandes Las Palmas
19:00
ESP
La Liga 2
Mallorca Girona
19:00
ESP
La Liga 2
Leganes Lugo
19:00
ESP
La Liga 2
Gijon Cartagena
19:00
ESP
La Liga 2
Almeria Castellon
19:00
ESP
La Liga 2
Alcorcon Malaga
Sunday 07 February
La Liga 2 Results
Monday 11 January
Sunday 10 January
22:00
ESP
La Liga 2
Espanyol Castellon
19:15
ESP
La Liga 2
Tenerife Cartagena
17:00
ESP
La Liga 2
Mallorca Las Palmas
Saturday 09 January
Friday 08 January
Monday 04 January
Sunday 03 January
22:00
ESP
La Liga 2
Oviedo Mallorca
21:30
ESP
La Liga 2
Almeria Ponferradina
19:15
ESP
La Liga 2
Albacete Malaga
17:00
ESP
La Liga 2
Las Palmas Espanyol
15:00
ESP
La Liga 2
Castellon Tenerife
Saturday 02 January
21:30
ESP
La Liga 2
Cartagena Real Zaragoza
19:15
ESP
La Liga 2
Logrones Mirandes
17:00
ESP
La Liga 2
Rayo Vallecano Alcorcon
15:00
ESP
La Liga 2
Fuenlabrada Leganes
Monday 21 December
22:30
ESP
La Liga 2
Tenerife Girona
22:00
ESP
La Liga 2
Gijon Leganes
20:00
ESP
La Liga 2
Mirandes Albacete