Alianza Petrolera FC News: Fixtures, Results, Lineups & Squad
Latest Alianza Petrolera FC news: Team news and Categoria Primera A squad. Find out the next fixtures, results, league table and starting lineups
Alianza Petrolera F.C.

Best Betting Offers
Alianza Petrolera Results
Previous Alianza Petrolera Lineups
Confirmed Lineups
Predicted Lineups
Alianza Petrolera Squad & Player Stats
Manager: Hubert Bodhert
- Antonio Simancas
- Carlos Pajaro
- Charly Villegas
- Cristian Vergara
- Diego Mendoza
- Diego Torres
- Diego Valdes
- Edwin Torres
- Efrain Navarro
- Felipe Pardo
- Freddy Florez
- Jair Castillo
- Jeison Osorio
- Jesus Figueroa
- Jesus Munoz
- Jesus Perez
- Jhon Perez
- Jhon Valoyes
- Johan Parra
- Johan Wallens Otalvaro
- John Garcia
- Jose Munoz
- Juan Camilo Chavera
- Junior Jimenez
- Kalazan Suarez
- Kevin Moreno
- Kevin Torres
- Leonardo Saldana
- Luciano Ospina
- Luis Perez
- Mayer Gil
- Misael Martinez
- Pedro Franco
- Pier Luigi Grazziani
- Royscer Colpa
- Ruben Manjarres
- Sergio Aponza
- Wiston Fernandez
- Yilson Rosales
Manager: Hubert Bodhert
Alianza Petrolera League Position
Primera A Apertura
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | 39 |
2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 30:17 | 38 |
3 | Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | 26:16 | 37 |
4 | Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 30:19 | 36 |
5 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:21 | 35 |
6 | Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:23 | 33 |
7 | Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | 33 |
8 | DIM | 20 | 8 | 8 | 4 | 19:11 | 32 |
9 | Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:20 | 29 |
10 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:21 | 29 |
11 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:20 | 29 |
12 | Dep. Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:21 | 28 |
13 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14:17 | 24 |
14 | Águilas Doradas | 20 | 4 | 9 | 7 | 17:19 | 21 |
15 | Llaneros | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:28 | 20 |
16 | Fortaleza | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:25 | 20 |
17 | Boyacá Chicó | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:31 | 20 |
18 | Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:29 | 18 |
19 | Unión | 20 | 1 | 8 | 11 | 14:30 | 11 |
20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | 13:35 | 10 |
Primera A Apertura Playoff Group A
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIM | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 |
2 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
3 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
4 | Junior | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | 1 |
Primera A Apertura Playoff Group B
# | Team | G | W | D | L | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | Atlético Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
4 | Once Caldas | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 |