Junior de Barranquilla News: Fixtures, Results, Lineups & Squad
Latest Junior de Barranquilla news: Team news and Categoria Primera A squad. Find out the next fixtures, results, league table and starting lineups
Junior de Barranquilla
Latest Junior News
vs
Fortaleza vs Junior Prediction, Betting Tips & Odds
Fortaleza play Junior on Saturday 8 November, Kick-off: 16:10. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...
vs
Junior vs Santa Fe Prediction, Betting Tips & Odds
Junior play Santa Fe on Wednesday 29 October, Kick-off: 18:10. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...
vs
América de Cali vs Junior Prediction, Betting Tips & Odds
América de Cali play Junior on Saturday 25 October, Kick-off: 17:10. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...
vs
Junior vs Deportivo Pereira Prediction, Betting Tips & Odds
Junior play Deportivo Pereira on Saturday 18 October, Kick-off: 19:20. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...
vs
Junior vs Tolima Prediction, Betting Tips & Odds
Junior play Tolima on Sunday 5 October, Kick-off: 18:15. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...Best Betting Offers
Junior Results
Previous Junior Lineups
Confirmed Lineups
Predicted Lineups
Junior Squad & Player Stats
Manager: Alfredo Arias
- Alexander Licona
- Alexandro Licona
- Bryan Castrillon
- Carlos Bacca
- Carlos Esparragoza
- Carlos Olmos
- Cristian Baez
- Daniel Rivera
- Deiber Caicedo
- Didier Moreno
- Diego Mendoza
- Edwin Herrera
- Fabian Angel
- Ferlys Garcia
- Guillermo Celis
- Guillermo Paiva
- Harold Rivera
- Jaime Acosta
- Jefersson Martinez
- Jermein Pena
- Jesus Diaz
- Jesus Rivas
- Jhomier Guerrero
- Jhon Navia
- Jhon Salazar
- Jhon Velez
- Joel Canchimbo
- Jose Cuenu
- Jose Enamorado
- Lucas Monzon
- Mauro Silveira
- Miguel Agamez
- Omar Cassiani
- Sebastian Araujo
- Sebastian Borja
- Steven Rodriguez
- Stiwart Acuna
- Teofilo Gutierrez
- Yeferson Moreno
- Yeison Suarez
- Yimmi Chara
Manager: Alfredo Arias
Junior League Position
Primera A Apertura
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | 39 |
| 2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 30:17 | 38 |
| 3 | Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | 26:16 | 37 |
| 4 | Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 30:19 | 36 |
| 5 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:21 | 35 |
| 6 | Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:23 | 33 |
| 7 | Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | 33 |
| 8 | DIM | 20 | 8 | 8 | 4 | 19:11 | 32 |
| 9 | Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:20 | 29 |
| 10 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:21 | 29 |
| 11 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:20 | 29 |
| 12 | Dep. Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:21 | 28 |
| 13 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14:17 | 24 |
| 14 | Águilas Doradas | 20 | 4 | 9 | 7 | 17:19 | 21 |
| 15 | Llaneros | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:28 | 20 |
| 16 | Fortaleza | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:25 | 20 |
| 17 | Boyacá Chicó | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:31 | 20 |
| 18 | Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:29 | 18 |
| 19 | Unión | 20 | 1 | 8 | 11 | 14:30 | 11 |
| 20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | 13:35 | 10 |
Primera A Apertura Playoff Group A
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIM | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 |
| 2 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 3 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 4 | Junior | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | 1 |
Primera A Apertura Playoff Group B
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
| 2 | Millonarios | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 3 | Atlético Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 4 | Once Caldas | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 |
Primera A Clausura
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIM | 19 | 11 | 4 | 4 | 43:28 | 37 |
| 2 | Atlético Nacional | 19 | 10 | 7 | 2 | 37:22 | 37 |
| 3 | Bucaramanga | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:17 | 37 |
| 4 | Tolima | 19 | 11 | 2 | 6 | 27:16 | 35 |
| 5 | Fortaleza | 19 | 9 | 8 | 2 | 25:17 | 35 |
| 6 | Junior | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:24 | 32 |
| 7 | América de Cali | 19 | 8 | 5 | 6 | 23:16 | 29 |
| 8 | Alianza | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:21 | 29 |
| 9 | Santa Fe | 19 | 7 | 7 | 5 | 20:17 | 28 |
| 10 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:25 | 27 |
| 11 | Once Caldas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:23 | 26 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:22 | 25 |
| 13 | Millonarios | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:25 | 23 |
| 14 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:27 | 20 |
| 15 | Unión | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:32 | 18 |
| 16 | Dep. Pereira | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:32 | 18 |
| 17 | Envigado | 19 | 3 | 8 | 8 | 15:22 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 3 | 7 | 9 | 23:28 | 16 |
| 19 | Boyacá Chicó | 19 | 3 | 7 | 9 | 13:27 | 16 |
| 20 | La Equidad | 19 | 2 | 5 | 12 | 10:29 | 11 |





Junior
Fortaleza
América de Cali
Alianza
DIM
Unión
Millonarios
Envigado
Once Caldas
Águilas Doradas
Deportivo Cali