Atlético Nacional News: Fixtures, Results, Lineups & Squad
Latest Atlético Nacional SA news: Team news and Categoria Primera A squad. Find out the next fixtures, results, league table and starting lineups
Atlético Nacional S.A.
Latest Atlético Nacional News
vs
Atlético Nacional vs América de Cali Prediction, Betting Tips & Odds
Atlético Nacional play América de Cali on Thursday 20 November, Kick-off: 19:30. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...
vs
Atlético Nacional vs Águilas Doradas Prediction, Betting Tips & Odds
Atlético Nacional play Águilas Doradas on Saturday 8 November, Kick-off: 18:20. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...
vs
Llaneros vs Atlético Nacional Prediction, Betting Tips & Odds
Llaneros play Atlético Nacional on Thursday 30 October, Kick-off: 20:20. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...
vs
Atlético Nacional vs DIM Prediction, Betting Tips & Odds
Atlético Nacional play DIM on Sunday 26 October, Kick-off: 18:30. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...
vs
Deportivo Pasto vs Atlético Nacional Prediction, Betting Tips & Odds
Deportivo Pasto play Atlético Nacional on Saturday 18 October, Kick-off: 15:00. Read on for our free Categoria Primera A prediction and football betting tips. Read more...Best Betting Offers
Atlético Nacional Fixtures
Atlético Nacional Results
Previous Atlético Nacional Lineups
Confirmed Lineups
Predicted Lineups
Atlético Nacional Squad & Player Stats
Manager: Diego Arias
- Alfredo Morelos
- Andres Marin
- Andres Salazar
- Andres Sarmiento
- Andy Batioja
- Billy Arce
- Camilo Candido
- Cesar Haydar
- Cristian Uribe
- Dairon Asprilla
- David Ospina
- Edwin Cardona
- Elkin Rivero
- Emilio Aristizabal
- Ewil Murillo
- Facundo Batista
- Felipe Roman
- Harlen Castillo
- Joan Castro
- Jorman Campuzano
- Juan Bauza
- Juan Jose Arias
- Juan Obando
- Juan Pablo Torres
- Juan Rengifo
- Juan Rosa
- Juan Zapata
- Kevin Parra
- Kilian Toscano
- Luis Landazuri
- Luis Marquinez
- Marino Hinestroza
- Marlos Moreno
- Mateus Uribe
- Royer Caicedo
- Samuel Velasquez
- Simon Garcia
- William Tesillo
- Yair Mena
- Yeicar Perlaza
Manager: Diego Arias
Atlético Nacional Match Odds
Atletico Nacional vs America de Cali Betting Odds
-
Full Time Result
1
-154
X
+260
2
+390
-
Half Time Result
1
+125
X
+125
2
+375
-
Double Chance
1X
-714
12
-417
X2
+102
-
Both Teams to Score
Yes
-114
No
-125
-
Draw No Bet
1
-400
2
+245
-
Asian Handicap
1 Hcp -0.75
-118
2 Hcp +0.75
-115
-
Total Goals
Under 2.5
-127
Over 2.5
-106
-
Total Corners
Under 9.5
-147
Over 9.5
+102
Atlético Nacional League Position
Primera A Apertura
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | 39 |
| 2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 30:17 | 38 |
| 3 | Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | 26:16 | 37 |
| 4 | Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 30:19 | 36 |
| 5 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:21 | 35 |
| 6 | Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:23 | 33 |
| 7 | Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | 33 |
| 8 | DIM | 20 | 8 | 8 | 4 | 19:11 | 32 |
| 9 | Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:20 | 29 |
| 10 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:21 | 29 |
| 11 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:20 | 29 |
| 12 | Dep. Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:21 | 28 |
| 13 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14:17 | 24 |
| 14 | Águilas Doradas | 20 | 4 | 9 | 7 | 17:19 | 21 |
| 15 | Llaneros | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:28 | 20 |
| 16 | Fortaleza | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:25 | 20 |
| 17 | Boyacá Chicó | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:31 | 20 |
| 18 | Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:29 | 18 |
| 19 | Unión | 20 | 1 | 8 | 11 | 14:30 | 11 |
| 20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | 13:35 | 10 |
Primera A Apertura Playoff Group A
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIM | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 |
| 2 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 3 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 4 | Junior | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | 1 |
Primera A Apertura Playoff Group B
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
| 2 | Millonarios | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 3 | Atlético Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 4 | Once Caldas | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 |
Primera A Clausura
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIM | 20 | 12 | 4 | 4 | 46:28 | 40 |
| 2 | Tolima | 20 | 12 | 2 | 6 | 29:17 | 38 |
| 3 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 7 | 3 | 38:24 | 37 |
| 4 | Bucaramanga | 20 | 11 | 4 | 5 | 31:20 | 37 |
| 5 | Junior | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:25 | 35 |
| 6 | Fortaleza | 20 | 9 | 8 | 3 | 25:19 | 35 |
| 7 | Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 21:17 | 31 |
| 8 | América de Cali | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:19 | 29 |
| 9 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:22 | 29 |
| 10 | Águilas Doradas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:27 | 27 |
| 11 | Once Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 21:24 | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:26 | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:25 | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:28 | 21 |
| 15 | Unión | 20 | 6 | 3 | 11 | 22:32 | 21 |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | 18:22 | 20 |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 4 | 7 | 9 | 26:28 | 19 |
| 18 | Dep. Pereira | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:36 | 18 |
| 19 | Boyacá Chicó | 20 | 3 | 7 | 10 | 14:29 | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14:29 | 14 |
Primera A Clausura Playoff Group A
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | DIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera A Clausura Playoff Group B
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |




Atlético Nacional
DIM
Junior
Llaneros
Deportivo Pasto
Boyacá Chicó
Unión
São Paulo
Tolima
Dep. Pereira
Once Caldas